Alles auf einen Blick
Räume, Raumgrößen, Kapazitäten
| m² brutto | Plätze | Plätze | Plätze | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo-Eckener-/Theodor-Kober-Saal | 1.210 | 1.452 360°-Tour | 583 360°-Tour | 970 | – |
| Hugo-Eckener-Saal | 860 | 1.080 360°-Tour | 403 360°-Tour | 664 360°-Tour | – |
| Ludwig-Dürr-Saal | 390 | 402 360°-Tour | 193 360°-Tour | 373* (282**) | – |
| Theodor-Kober-Saal | 350 | 300 360°-Tour | 174 360°-Tour | 312 360°-Tour | 312 360°-Tour |
| Alfred-Colsman-Saal | 311 | 327 360°-Tour | 126 360°-Tour | 262* 360°-Tour (194**) | 262* 360°-Tour (194**) |
| Graf-Soden-Zimmer | 96 | 92 360°-Tour | 44 360°-Tour | 68 | – |
| Kapitän-Lehmann-Zimmer*** | 85 | 84 360°-Tour | 47 360°-Tour | 77 | – |
| Orchesterraum/Sitzungszimmer | 64 | 61 | 32 | – | – |
| Kapitän-Flemming-Zimmer*** | 60 | 49 360°-Tour | 31 360°-Tour | 53 | – |
| Karl-Maybach-Zimmer | 56 | 43 360°-Tour | 20 360°-Tour | – | – |
| Kapitän-von-Schiller-Zimmer | 30 | – | – | 10 360°-Tour | – |
| Besprechungsraum | 26 | – | – | 8 360°-Tour | – |
| Ausstellungsflächen | |||||
| Foyer Hugo-Eckener-Saal | 720 | ||||
| Foyer Ludwig-Dürr-Saal | 230 | ||||
| Eingangshalle Hugo-Eckener-Saal | 444 | ||||
| Eingangshalle Ludwig-Dürr-Saal | 235 | ||||
* ohne Tanzfläche,
** mit Tanzfläche (Kapazitäten durch Veränderung der Tanzflächengröße variabel)
*** teilbar